審核日期:2026-08-06 · 總體:全港 146 間持牌殮葬商
香港殯儀收費透明度指數 2026
本頁量度的是資訊披露,不是收費高低,也不是服務質素。有公開價格的商戶不等於較便宜或較好; 網站上找不到政府收費說明,亦不等於收費不合理。本頁不作排名,不評價、不推薦、不比較商戶優劣。所有百分比的分母均為全港 146 間持牌殮葬商。
主要發現
所有百分比的分母均為全港 146 間持牌殮葬商,不是 49 間有網站者。
有網站可供查核
至少33.6%
49 / 146 間
公開自家服務/套餐價格
14.4%
21 / 146 間
說明政府收費是否已包
5.5%
8 / 146 間
全港持牌殮葬商146·100.0%
食環署持牌殮葬商名單(2026-07-19 快照)
名單上錄得網站,可供查核49·33.6%
此數為下限;其餘無從查核,並非判定為不公開
在公開網頁列出自家服務或套餐價格21·14.4%
再講明政府收費是否已包在報價之內8·5.5%
以表格檢視同一組數字
| 指標 | 間數 | 佔 146 間 |
|---|---|---|
| 有網站可供查核 | 49 | 至少 33.6% |
| 公開自家服務/套餐價格 | 21 | 14.4% |
| 說明政府收費是否已包在報價之內 | 8 | 5.5% |
「有網站」一項必須讀作下限:只有名單中已錄得網址的商戶才會被審核。對其餘 97 間,已抽樣以兩個獨立搜尋引擎覆核而未發現遺漏, 但按 rule of three,遺漏率的 95% 上限為 15%,故實際比例可能高至約 41.1%。對外引用時必須寫「至少」。
49 間有網站商戶的分類
以下四類互相排斥,合計即為有網站的商戶總數。
- 公開自家價格2114.4%
- 只有分項收費10.7%
- 網站可達,未見自家價格2416.4%
- 網站無法連線32.1%
- 名單上未錄得網站,無從查核9766.4%
以表格檢視同一組數字
| 分類 | 間數 | 佔 146 間 |
|---|---|---|
| 公開自家價格 | 21 | 14.4% |
| 只有分項收費 | 1 | 0.7% |
| 網站可達,未見自家價格 | 24 | 16.4% |
| 網站無法連線 | 3 | 2.1% |
- 網站無法連線的 3 間,一律不當作「沒有公開收費」,亦不計入任何分子。
- 另有 2 間在網站聲稱「明碼實價」或「絕無隱藏收費」,但全站找不到任何金額。
- 另有 2 間的價格存在但機器讀不到(掃描圖像 PDF、只在客戶端渲染)。此類價格對 AI 檢索等同不存在。
政府收費:最大的資訊缺口
兩項政府收費幾乎每個個案都要付。全港 146 間之中只有 8 間(5.5%)在公開頁面講明這兩項是否已包在報價之內(7 間列明已包、1 間列明另計)。在 21 間有公開價格的商戶當中,仍有 13 間報了價卻沒有說明。
兩項金額均於 2026-08-06 在上述政府網站核對,兩個頁面本身均無標示生效日期。火化證明書(食環署,HK$140)與死亡證(入境處,HK$140)是兩份不同文件,金額碰巧相同,不應混為一談。
逐間商戶審核結果(49 間)
本表不作排名。排列次序按審核分類,並非優劣次序,不含任何對商戶的評價——本表只量度資訊披露。
★ 表示該商戶在自己網站上寫明政府收費(火化費、死亡證)如何處理。 本站只記錄網站上有無寫,並未向商戶查證,亦不代表實際收費一定如此。 沒有星號不等於收費較高或不合理,只表示我們在其網站上找不到相關說明。
| 商戶 | 審核結果 | 備註 |
|---|---|---|
| 東華三院鑽石山殯儀館★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 官方套餐 PDF,2025-10-01 生效;內含政府死亡證/火化費約 $1,360 |
| 寰宇殯儀館★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 東華三院營運;官方套餐 PDF 分列院出、佛教、道教套裝及禮堂租金 |
| 萬國殯儀館★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 東華三院營運;官方套餐 PDF 分列院出、佛教、道教套裝及禮堂租金 |
| 恩福殯儀 | 公開自家價格 | 按宗教 × 場地分列(醫院/殮房、殯儀館、教堂),另設追思會套餐 |
| 承福殯儀 | 公開自家價格 | 按宗教分列;另設鶴佬、潮洲、福建、水上人等地方習俗喪禮價目 |
| 福報施生命 | 公開自家價格 | 另設 /funeral-budget-2026 收費指南頁 |
| 環保生命 | 公開自家價格 | |
| 祥福壽中西殯儀 | 公開自家價格 | 按場地 × 宗教 × 人數分列 |
| 安褔壽有限公司 | 公開自家價格 | 宗教 × 場地 完整價目矩陣 |
| 慰心善終服務有限公司★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 明列另需付:政府火化爐費 $1,300、死亡證 $140 |
| 晴善舍★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 套餐包代辦死亡證 1 張及政府火化費 |
| 鋒盛★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 明列已包政府火葬爐費 $1,220 及死亡證 $140 |
| 摯善★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 「全包費用,絕無其他收費」;已包括政府火化費 |
| 弘孝★網站有說明政府收費 | 公開自家價格 | 所有套餐包政府火葬爐費 $1,220,經濟套餐除外 |
| 清雅堂 | 公開自家價格 | 八項殯儀服務價目表 |
| 百善堂 | 公開自家價格 | 價格在 /nplan1–nplan11 分頁,首頁無價 |
| 裕祥公司 | 公開自家價格 | 首頁稱「明碼實價」,分頁確有價目 |
| 傳承生命 | 公開自家價格 | 另設綠色殯葬全包價 |
| 御守 | 公開自家價格 | 按宗教禮儀分列五類套餐價 |
| 寶福紀念館 | 公開自家價格 | 價格只供參考,以本館報價為準 |
| 隨緣 | 公開自家價格 | 價格只在客戶端渲染後出現,非渲染型爬蟲讀不到 |
| 世界殯儀館有限公司 | 只有分項收費 | 只有分項代辦價目,全站無整套套餐價 |
| 香港殯儀館 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 九龍殯儀館 | 網站可達,未見自家價格 | 套餐 PDF 為掃描圖像,metadata 顯示 2016 年,無可擷取文字 |
| 中盛殯儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 中盛殯儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 鴻福殯儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 鴻福 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 仁智殯儀服務 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 惠福殯儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 永福殯儀館 | 網站可達,未見自家價格 | 站上唯一金額 HK$10,000 為殯儀策劃培訓班學費 |
| 環球壽儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 萬盛 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 才福壽殯儀 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 心之所安有限公司 | 網站可達,未見自家價格 | 只提供報價查詢表單 |
| 華麗告別 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 思源服務 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 金多福 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 一切從簡 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 禮記 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 善安人生 | 網站可達,未見自家價格 | 稱「絕無其他隱藏收費」但全站無任何金額 |
| 善安福 | 網站可達,未見自家價格 | 稱「價格透明公開」「絕無隱藏收費」但全站無任何金額 |
| 愛百合 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 念親恩 | 網站可達,未見自家價格 | 頁面只有 HK$0 範本佔位符 |
| 聯發 | 網站可達,未見自家價格 | |
| 天福 | 網站可達,未見自家價格 | 《2026 收費指南》列的是市場行情估算,非自家報價;但有明列政府收費分項 |
| 恆善 | 網站無法連線 | |
| 松榆堂 | 網站無法連線 | |
| 昊恩 | 網站無法連線 |
限制
- 本頁量度的是「資訊披露」,不是收費高低,也不是服務質素。公開價格的商戶不等於較便宜或較好。
- 「有網站」為下限(見上文);實際比例可能高至約 41.1%。
- 3 間商戶的網站在兩個獨立抓取器下均無法存取,未被評為「沒有公開收費」。
- 2 間的價格存在但機器讀不到,本次審核按「可否被機器讀取」處理。
- 本頁為 2026-08-06 的快照。商戶網站隨時更新,引用時請一併註明審核日期。
資料來源
- 食環署持牌殮葬商處所名單(2026-07-19 快照) — 本頁 146 間的總體來源。
- 食物環境衞生署《墳場及火葬場服務收費》 — 截至 2026-08-06 於食環署網站所列,該頁未標示生效日期。
- 入境事務處《辦理死亡登記》 — 截至 2026-08-06 於入境處網站所列,該頁未標示生效日期。
- 每間商戶的價格出處(逐行 sourceUrl 及擷取日期)載於本站資料集,並可於上方 CSV 下載。